Referenciák
| Név |
Generál |
Teljesítés éve | |
|---|---|---|---|
| Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire | Forgalomtechnika | 2013 - 2014 |
|
| AZ M2-ES METRÓ ÉS A GÖDÖLLŐI HÉV ÖSSZEKÖTÉSE, A RÁKOSKERESZTÚRI METRÓ SZÁRNYVONAL | Forgalomtechnika | 2013 - 2015 |
|
| CROCODILE 3 forgalomszimulációs szoftver készítése PTV Optima országos közúti modell | Forgalomtechnika | 2021 - 2023 |
|
| "Kecskemét város térségi elérhetőségének javítása" Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése | Forgalomtechnika | 2010 - 2011 |
|
| H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig, geotechnika, állomási és kihúzó műtárgy a Kálvin téren | Forgalomtechnika | 2020 - 2025 |
|
| Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia kidolgozás | Forgalomtechnika | 2012 - 2015 |
|




























































