Referenciák
| Név | Generál |
Teljesítés éve |
|
|---|---|---|---|
| Közlekedési tervek elkészítése a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan | Forgalomtechnika | 2017 |
|
| Határ út 42/52-es villamos végállomás jelzőberendezés foglaltság érzékelési pontjainak vizsgálata, illetve az értékelési pontok újbóli megtervezése a helyszínen közlekedő TW6000, CAF 3/5 járműtípusok esetén | Vasúttervezés | 2016 |
|
| Liget Budapest Projekt | Közműtervezés | 2016 - 2024 |
|
| BKV fedezőjelző berendezések behatási pontjainak tervezése | Vasúttervezés | 2016 |
|
| M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz | Úttervezés | 2016 - 2017 | |
| Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák KT. | Közműtervezés | 2016 - 2018 |
|
| A 86-os főút Egyházasrádóc - Szombathely közötti szakasz | Úttervezés | 2015 | |
| Múzeum mélygarázs | Híd- és szerkezettervezés | 2015 - 2017 |
|
| „Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” | Vasúttervezés | 2015 - 2016 |
|
| Paksi Atomerőmű 1-4 blokk, BGD létesítése, KÖZMŰKIVÁLTÁSOK | Közműtervezés | 2015 |
|




























































