Referenciák
| Név | Generál |
Teljesítés éve |
|
|---|---|---|---|
| Budapest Airport T1 - közúti előtér átalakítás | Közműtervezés | 2022 - 2023 |
|
| Center Point Irodaház, 3. ütem, munkatérhatárolás és alapozástervezés | Geotechnika | 2022 - 2023 |
|
| Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia | Forgalomtechnika | 2021 |
|
| Debrecen, 471. számú főút 0+000 és 1+000 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítás előkészítése | Úttervezés | 2021 - 2023 |
|
| Waterfront city, II. ütem, mélyalapozás tervezése | Geotechnika | 2021 - 2022 |
|
| CROCODILE 3 forgalomszimulációs szoftver készítése PTV Optima országos közúti modell | Forgalomtechnika | 2021 - 2023 |
|
| M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Beregdaróc közötti szakasz- műtárgy engedélyezési tervek | Híd- és szerkezettervezés | 2021 - 2026 |
|
| A Budai Fonódó II. villamosvonal újratervezése | Úttervezés | 2021 - 2023 |
|
| Haller utcai deltavágány létesítése | Vasúttervezés | 2020 |
|
| 3-as metró felújítás, Deák tér, összekötó alagút, elsődleges biztosításának tervezése | Villamos és gépész tervezés | 2020 |
|




























































